Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 195 000 ₽ | 1 315 000 ₽ | 1 400 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 012 150 ₽ | 1 120 500 ₽ | 1 197 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
|
50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
|
50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 182 500 ₽ | 194 500 ₽ | 203 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 15,3% | 14,8% | 14,5% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 230 000 ₽ | 1 350 000 ₽ | 1 435 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 089 000 ₽ | 1 197 000 ₽ | 1 273 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 141 000 ₽ | 153 000 ₽ | 161 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,5% | 11,3% | 11,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 939 000 ₽ | 1 070 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 275 500 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 800 100 ₽ | 918 000 ₽ | 1 008 000 ₽ | 1 084 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 138 900 ₽ | 152 000 ₽ | 182 000 ₽ | 190 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,8% | 14,2% | 15,3% | 14,9% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ(2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 969 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 220 000 ₽ | 1 305 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 854 100 ₽ | 972 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | 1 156 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 114 900 ₽ | 128 000 ₽ | 140 000 ₽ | 148 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,9% | 11,6% | 11,5% | 11,4% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 460 500 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 251 000 ₽ |
|
20 000 ₽ |
|
50 000 ₽ |
|
50 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 209 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 490 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 323 000 ₽ |
|
20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 167 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,2% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП
(2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 959 500 ₽ | 1 160 000 ₽ | 1 375 500 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 818 100 ₽ | 999 000 ₽ | 1 219 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 140 900 ₽ | 161 000 ₽ | 155 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,7% | 13,9% | 11,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП
(2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 989 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 405 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 872 100 ₽ | 1 053 000 ₽ | 1 246 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 116 900 ₽ | 137 000 ₽ | 158 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,8% | 11,5% | 11,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП АКПП (2020 г.в.) с выгоды:
Комплектация | Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 285 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 093 500 ₽ | 1 287 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 191 500 ₽ | 213 000 ₽1 |
Максимальная выгода в процентах | 14,9% | 14,2% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП АКПП (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 320 000 ₽ | 1 535 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 170 500 ₽ | 1 515 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | нет скидок |
Максимальная выгода в рублях | 150 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,4% | 1,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Хантер (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Классик Fleet | Хантер Классик |
(БДИФ, мосты Спайсер) |
Хантер Экспедиционный |
Рекомендуемая розничная цена | 827 000 ₽ | 842 000 ₽ | 882 900 ₽ | 1 088 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 726 300 ₽ | 739 800 ₽ | 776 610 ₽ | 962 010 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 100 700 ₽ | 102 200 ₽ | 106 290 ₽ | 126 890 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,2% | 12,1% | 12,0% | 11,7% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Хантер (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Классик Fleet | Хантер Классик |
(БДИФ, мосты Спайсер) |
Хантер Экспедиционный |
Рекомендуемая розничная цена | 857 000 ₽ | 872 000 ₽ | 912 900 ₽ | 1 118 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 753 300 ₽ | 766 800 ₽ | 803 610 ₽ | 989 010 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 103 700 ₽ | 105 200 ₽ | 109 290 ₽ | 129 890 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,1% | 12,1% | 12,0% | 11,6% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация |
Бортовой |
с двухрядной кабиной |
Промтоварный |
Изотермический |
Рефрижератор |
Рекомендуемая розничная цена | 911 900 ₽ | 1 031 900 ₽ | 987 900 ₽ | 1 063 900 ₽ | 1 232 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 802 710 ₽ | 910 710 ₽ | 871 110 ₽ | 939 510 ₽ | 1 091 610 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 109 190 ₽ | 121 190 ₽ | 116 790 ₽ | 124 390 ₽ | 141 290 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,0% | 11,7% | 11,8% | 11,7% | 11,5% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация |
Бортовой |
с двухрядной кабиной |
Промтоварный |
Изотермический |
Рефрижератор |
Рекомендуемая розничная цена | 1 009 900 ₽ | 1 061 900 ₽ | 1 085 900 ₽ | 1 161 900 ₽ | 1 330 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 890 910 ₽ | 937 710 ₽ | 959 310 ₽ | 1 027 710 ₽ | 1 179 810 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 118 990 ₽ | 124 190 ₽ | 126 590 ₽ | 134 190 ₽ | 151 090 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,8% | 11,7% | 11,7% | 11,5% | 11,4% |
Расчет стоимости автомобилей УАЗ СГР (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация |
|
|
|
9 мест |
Экспедиция |
Рекомендуемая розничная цена | от 767 000 ₽ | от 829 000 ₽ | от 795 000 ₽ | от 850 000 ₽ | от 1 035 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 672 300 ₽ | 728 100 ₽ | 697 500 ₽ | 747 000 ₽ | 913 500 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 94 700 ₽ | 100 900 ₽ | 97 500 ₽ | 103 000 ₽ | 121 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,3% | 12,2% | 12,3% | 12,1% | 11,7% |
Расчет стоимости автомобилей УАЗ СГР (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация |
|
|
|
9 мест |
Экспедиция |
Рекомендуемая розничная цена | от 797 000 ₽ | от 859 000 ₽ | от 825 000 ₽ | от 880 000 ₽ | от 1 065 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 699 300 ₽ | 755 100 ₽ | 724 500 ₽ | 774 000 ₽ | 940 500 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 97 700 ₽ | 103 900 ₽ | 100 500 ₽ | 106 000 ₽ | 124 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,3% | 12,1% | 12,2% | 12,0% | 11,7% |