Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 911 900 ₽ | 979 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 802 710 ₽ | 863 910 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 109 190 ₽ | 115 990 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12% | 11,8% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | ||
Рекомендуемая розничная цена | 1 009 900 ₽ | 1 054 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 890 910 ₽ | 931 410 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 118 990 ₽ | 123 490 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,8% | 11,7% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Двухрядный фургон (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
Рекомендуемая розничная цена | 1 031 00 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 910 710 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 121 190 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,7% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Двухрядный фургон (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
Рекомендуемая розничная цена | 1 061 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 937 710 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 124 190 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,7% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 987 900 ₽ | 1 055 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 871 110 ₽ | 932 310 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 116 790 ₽ | 123 590 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,8% | 11,7% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | ||
Рекомендуемая розничная цена | 1 085 900 ₽ | 1 130 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 959 310 ₽ | 999 810 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 126 590 ₽ | 131 090 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,7% | 11,6% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 1 063 900 ₽ | 1 093 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 939 510 ₽ | 966 510 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 124 390 ₽ | 127 390 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,7% | 11,6% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 1 161 900 ₽ | 1 191 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 027 710 ₽ | 1 054 710 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 134 190 ₽ | 137 190 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,5% | 11,5% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | ||
Рекомендуемая розничная цена | 1 232 900 ₽ | 1 300 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 091 610 ₽ | 1 152 810 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 141 290 ₽ | 148 090 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11.5% | 11.4% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | ||
Рекомендуемая розничная цена | 1 330 900 ₽ | 1 375 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 179 810 ₽ | 1 220 310 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 151 090 ₽ | 155 590 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11.4% | 11.3% |